| 3 cuotas de $133.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
| 1 cuota de $399.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.000,00 |
| 2 cuotas de $241.514,70 | Total $483.029,40 | |
| 3 cuotas de $164.680,60 | Total $494.041,80 | |
| 6 cuotas de $87.873,10 | Total $527.238,60 | |
| 9 cuotas de $63.605,03 | Total $572.445,30 | |
| 12 cuotas de $51.667,18 | Total $620.006,10 | |
| 24 cuotas de $35.243,34 | Total $845.840,10 |
| 3 cuotas de $166.755,40 | Total $500.266,20 | |
| 6 cuotas de $92.016,05 | Total $552.096,30 |
| 3 cuotas de $174.961,50 | Total $524.884,50 | |
| 6 cuotas de $98.300,30 | Total $589.801,80 | |
| 9 cuotas de $74.843,53 | Total $673.591,80 | |
| 12 cuotas de $62.157,55 | Total $745.890,60 |
| 18 cuotas de $40.092,85 | Total $721.671,30 |
Balanza Comercial De Mostrador Moretti Market
Alimentación a pilas, única en el mercado!
- 70 PLU de capacidad, todos con teclas directas.
- 5 vendedores / suma de partidas.
- Conexión a PC e impresor de tickets.
Especificaciones técnicas:
- Capacidad: 30 kg x 10 gr.
- Tara máxima: 9.990 kg
- Dimensiones del plato: 32,7cm Largo / 23 cm. Ancho.
- Memorias: 70 a través de teclas directas.
- Función Vendedores: 5 de forma simultánea.
- Display: Operador y columna para cliente. LCD backlight.
- Alimentación :3 pilas AA o 3 pilas D a elección.
- Teclado: 25 teclas numérico + 70 directas PLU.
- Peso: 3.40 Kg neto.
Opcionales: Impresor de tickets Moretti Aclas ( no incluído).
Comunicación: RS-232 a impresor y PC.
Interconexión: A través de software para carga de PLU C.
